Alumbrado y Señalización en motos, ciclomotores, cuatriciclos y quads para la ITV (Inspeccion técnica de vehículos).
Tablas resumen de vehículos de dos, tres ruedas, cuadriciclos y quads
Los vehículos homologados por el Reglamento (UE) 168/2013, deben disponer obligatoriamente de encendido automático de luces y catadióptricos laterales no triangulares.
Alumbrado y Señalización en motos, ciclomotores, cuatriciclos y quads para la ITV para motocicletas
Alumbrado y Señalización para la ITV para MOTOCICLETAS | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN | OBLIGATORIO O NO |
Luces de cruce | 1 ó 2 | Blanco* | Delante (1) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | Blanco* | Delante (1) | Obligatorio |
Luces indicadoras de dirección | 2 delante y 2 detrás | Amarillo auto | Bordes exteriores | Opcional (2) |
Señal de emergencia | Igual nº qυe los indicadores de dirección | Amarillo auto | Igual qυe los indicadores de dirección | Opcional |
Luz de frenado | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Obligatorio |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luces de posición delantera y trasera | 1 ó 2 delantera
1 ó 2 trasera |
Blanco delantera
Rojo trasera |
Delante (1)
Detrás (1) |
Obligatorio
Obligatorio |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Opcional |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 | Blanco o amarillo selectivo |
Delante (1)
|
Opcional |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por cada lado | Amarillo auto en la parte delantera
o rojo en la parte trasera |
Lateral | Opcional** |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
- Si es una luz, en el plano longitudinal medio del vehículo. Si son dos luces, simétricas con respecto al plano longitudinal medio del vehículo.
- Pasará a ser obligatorio para vehículos matriculados por primera vez a partir del 1/11/99.
La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
** Obligatorio para los vehículos homologados por el Reglamento (UE) 168/2013 de aplicación obligatoria en matriculación 1/1/2017
Alumbrado y Señalización para motocicletas con sidecar
Alumbrado y Señalización para la ITV para MOTOCICLETAS CON SIDECAR | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN | OBLIGATORIO O NO |
Luces de cruce | 1 ó 2 | Blanco* | Delante (1) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | Blanco* | Delante (1) | Obligatorio |
Luces indicadoras de dirección | 2 delante y 2 detrás | Amarillo auto | Bordes exteriores | Opcional (5) |
Señal de emergencia | Igual nº qυe los indicadores de dirección | Amarillo auto | Igual qυe los indicadores de dirección | Opcional |
Luz de frenado | 2 ó 3 (2) | Rojo | Detrás (3) | Obligatorio |
MOTOCICLETAS CON SIDECAR | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN | OBLIGATORIO O NO |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luces de posición delantera y trasera | 2 ó 3 delantera (2)
2 ó 3 trasera (2) |
Blanco delantera
Rojo trasera |
Delante (3)
Detrás (3) |
Obligatorio
Obligatorio |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Opcional |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 | Blanco |
Delante (1)
|
Opcional |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por cada lado | Amarillo auto | Lateral | Opcional |
- Si es una luz, en el plano longitudinal medio del vehículo. Si son dos luces, simétricas con respecto al plano longitudinal medio del vehículo.
- Sólo una en el sidecar.
- En el exterior. Si hay dos en la motocicleta, simétricas con respecto al plano medio longitudinal de ésta.
- Si sólo es una, en el lado izquierdo del vehículo.
- Pasará a ser obligatorio para los vehículos matriculados por primera vez a partir del el 01/11/1999.
La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
* Salvo algunos vehículos antiguos homologados y/o matriculados con luces amarillas
Alumbrado y Señalización en motos, ciclomotores, cuatriciclos y quads para la ITV para motocicletas
Alumbrado y Señalización para la ITV para VEHÍCULO DE TRES RUEDAS O CUADRICICLOS NO LIGEROS | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN | OBLIGATORIO O NO |
Luces de cruce | 1 ó 2 (1) | Blanco* | Delante (2) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 (1) | Blanco* | Delante (2) | Obligatorio |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luz de marcha atrás | 1 ó 2 | Blanco | Trasera | Opcional |
Luces indicadoras de dirección | 2 por lado | Amarillo auto | Bordes exteriores | Opcional (5) |
Señal de emergencia | Igual nº qυe los indicadores de dirección | Amarillo auto | Igual qυe los indicadores de dirección | Opcional (5) |
Luz de frenado | 1 ó 2 (1) | Rojo | Detrás (2) | Obligatorio |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luces de posición delantera y trasera | 1 ó 2 delantera (1)
1 ó 2 trasera (1) |
Blanco delantera
Rojo trasera |
Delante (2)
Detrás (2) |
Obligatorio
Obligatorio |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 (3) | Rojo | Detrás | Opcional |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 (1) | Blanco o amarillo selectivo |
Delante
|
Opcional |
Catadióptricos traseros no triangulares
(4) |
1 ó 2 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por cada lado | Amarillo auto | Lateral | Opcional |
- Se exigirán dos luces para los vehículos cuya anchura máxima sobrepase los 300 mm.
- Si es una luz, en el plano longitudinal medio del vehículo. Para vehículos con anchura superior a 300 mm; en los extremos.
- Si sólo es una, en el lado izquierdo del vehículo.
- Un catadióptrico trasero no triangular en los vehículos con anchura hasta 000 mm, a partir de la cual, deberán equipar dos.
- Pasará a ser obligatorio para los vehículos matriculados por primera vez a partir del el 01/11/1999.
- La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
Alumbrado y Señalización para la ITV para CICLOMOTOR DE DOS RUEDAS | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN | OBLIGATORIO O NO |
Luz de cruce | 1 ó 2 | Blanco* | Delante | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | Blanco* | Delante | Opcional |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luces indicadoras de dirección | 2 por lado | Amarillo auto | A ambos lados, delante y detrás | Opcional |
Luz de frenado | 1 ó 2 | Rojo | Detrás | Obligatorio (1) |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Opcional |
Luces de posición delantera y trasera | 1 ó 2 delantera
1 ó 2 trasera |
Blanco delantera
Rojo trasera |
Delante
Detrás |
Opcional
Obligatorio |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos delanteros no triangulares | 1 | Blanco | Delante | Opcional |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por cada lado | Amarillo auto | Lateral | Obligatorio (1) |
Catadióptricos en los pedales (2) | 4 | Amarillo auto | 2 en cada pedal | Obligatorio |
- Opcional para ciclomotores puestos en circulación hasta 01/11/99.
- Cuando éstos existen y no sean retráctiles.
- La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
* Salvo algunos vehículos antiguos homologados y/o matriculados con luces amarillas
Alumbrado y Señalización para la ITV para CICLOMOTOR DE TRES RUEDAS, CUADRICICLO LIGERO | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN (7) | OBLIGATORIO O NO |
Luz de cruce | 1 ó 2 (1) | Blanco* | Delante (2) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 (1) | Blanco* | Delante (2) | Opcional |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luces indicadoras de dirección | 2 por lado | Amarillo auto | Bordes exteriores | Obligatorio (3) |
Luz de frenado | 1 ó 2 (1) | Rojo | Detrás (2) | Obligatorio (6) |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 ó 2 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Opcional |
Luces de posición delantera y trasera | 1 ó 2 delantera (1)
1 ó 2 trasera (1) |
Blanco delantera
Rojo trasera |
Delante (2)
Detrás (2) |
Obligatorio
Obligatorio |
Catadióptricos traseros no triangulares (4) | 1 ó 2 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 | Amarillo auto | Laterales | Opcional |
Catadióptricos en los pedales | 4 | Amarillo auto | 2 en cada pedal | Obligatorio (5) |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 (8) | Blanco o amarillo selectivo | Delante | Opcional |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 (9) | Rojo | Detrás | Opcional |
Luz de marcha atrás | 1 ó 2 | Blanco | Trasera | Opcional |
Señal de emergencia | Igual nº qυe los indicadores de dirección | Amarillo auto | Igual qυe los indicadores de dirección | Opcional |
Fecha de entrada en vigor: 30/04/2020 | Página 227 Sección II |
Alumbrado y Señalización para la ITV para QUAD
Alumbrado y Señalización para la ITV para QUAD | ||||
DESCRIPCIÓN | NÚMERO | COLOR | SITUACIÓN | OBLIGATORIO O NO |
Luz de cruce | 1 ó 2 (1) | Blanco | Delante (2) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 (1) | Blanco* | Delante (2) | Opcional |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luces indicadoras de dirección | 2 por lado | Amarillo auto | Bordes exteriores | Obligatorio (3) |
Luz de frenado | 1 ó 2 (1) | Rojo | Detrás (2) | Obligatorio |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 ó 2 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luces de posición delantera y trasera | 1 ó 2 delantera (1)
1 ó 2 trasera (1) |
Blanco delantera
Rojo trasera |
Delante (2)
Detrás (2) |
Obligatorio
Obligatorio |
Catadióptricos traseros no triangulares (4) | 1 ó 2 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 | Amarillo auto | Laterales | Opcional |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 (8) | Blanco | Delante | Opcional |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 (9) | Rojo | Detrás | Opcional |
Señal de emergencia | Igual nº qυe los indicadores de dirección | Amarillo auto | Igual qυe los indicadores de dirección | Obligatorio |
- Se exigirán dos luces para los vehículos cuya anchura máxima sobrepase los 300 mm.
- Si es una luz, en el plano longitudinal medio del vehículo. Para vehículos con anchura superior a 300 mm en los extremos. (2 luces situadas simétricamente) (3) Obligatorio para vehículos con carrocería cerrada y opcional para vehículos sin carrocería cerrada.
- Un catadióptrico trasero no triangular en los vehículos con anchura hasta 1m., a partir de la cual deberán estar equipados de dos. Se exigirán 2 catadióptricos traseros no triangulares en los vehículos cuya anchura máxima sobrepase 1 m.
- Cuando éstos existan y no sean retráctiles.
- Opcional para ciclomotores puestos en circulación hasta el 01/11/99.
- La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
- Se exigirán dos luces para los vehículos cuya anchura máxima sobrepase los 300 mm.
- Si sólo es una, en el lado izquierdo del vehículo.
Para los quads se admitirán proyectores delanteros homologados para ciclomotores.
* Salvo algunos vehículos antiguos homologados y/o matriculados con luces amarillas
MARCAJES DE HOMOLOGACIÓN NORMALIZADOS (Directiva 97/24/CE)
PROYECTORES DE CRUCE Y CARRETERA PARA MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS DE
TRES RUEDAS (*) |
|||
Lámparas de incandescencia | Lámparas halógenas de incandescencia | ||
C ó C/ | Luz de cruce | HC ó HC/ | Luz de cruce |
R ó R/ | Luz de carretera | HR Ó HR/ | Luz de carretera |
CR | Luz de cruce + carretera | HCR | Luz de cruce + carretera |
C/R | Luz de cruce o carretera | HC/R | Luz de cruce o carretera |
MB | Luz de cruce + carretera | MBH | Luz de cruce + carretera |
MB/ | Luz de cruce o carretera | MBH/ | Luz de cruce o carretera |
RL/A | Luz de circulación diurna/Luz de posición
delantera |
(*) Las letras PL incluidas a continuación del marcaje de homologación, indican qυe el proyector lleva una lente de material plástico
(/) Símbolo adicional qυe indica qυe no puede encenderse con cualquiera otra luz con la qυe esté mutuamente incorporada.
PROYECTORES DE NIEBLA PARA MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS | |
F ó B | Luz antiniebla delantera |
PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN | |
A o 50R | Luz de posición delantera |
11 | Luz indicadora de dirección delantero |
12 | Luz indicadora de dirección trasero |
11-12 | Luz indicadora de dirección delantero-trasero |
AR | Luz de marcha atrás (sólo tres ruedas y cuadriciclos) |
F | Luz de niebla trasera |
IA | Catadióptrico |
S o 50R | Luz de pare |
LÁMPARAS PARA PROYECTORES DE CICLOMOTORES
(a efectos de información) |
|||
Lámparas de incandescencia | Lámparas halógenas de incandescencia | ||
Categoría | Filamentos – potencia | Categoría | Filamentos – potencia |
S3 | 1 – 15 W | HS2 | 1 – 15 W |
S4 | 2 – 15/15 W |
LÁMPARAS PARA PROYECTORES DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS
(a efectos de información) |
|||
Lámparas de incandescencia | Lámparas halógenas de incandescencia | ||
Categoría | Filamentos – potencia | Categoría | Filamentos – potencia |
S1 | 2 – 25/25 W | HS1 | 2 – 35/35 W |
S2 | 2 – 35/35 W | H1 | 1 – 55 W |
R2 | 2 – 40/45 W | H2 | 1 – 55 W |
H3 | 1 – 55 W | ||
H4 | 2 – 55/60 W | ||
H7 | 1 – 55 W | ||
HB3 | 1 – 60 W | ||
HB4 | 1 – 51 W |