| TABLA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS (anexo INFORMATIVO)[1] | |||
| CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | ||
| POR CRITERIOS | DESCRIPCIÓN | POR CRITERIOS | |
| DE | CONSTRUCCIÓN | ||
| HOMOLOGACIÓN | ANEXO II R.G.V. | ||
| ANEXO II DIRECTIVA 2007/46/CE REGLAMENTO (UE) 678/2011 | |||
| Categoría M | Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje | ||
| Categoría M1 | Vehículos de la categoría M qυe tengan, como máximo, ocho plazas de asiento además de la del conductor. No dispondrán de ningún espacio para viajeros de pie. El número de plazas podrá limitarse a una (es decir la del conductor). | ||
| 10 | |||
| Categoría M2 | Vehículos de la categoría M qυe tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas. | ||
| Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de las plazas de asiento, espacio para viajeros de pie. | 11, 12, 13, 14 | ||
| Categoría M3 | Vehículos de la categoría M qυe tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M3 podrán tener espacio para viajeros de pie. | ||
| 12, 13, 14, 16 | |||
| Categoría M2 y | REGLAMENTO 107R · DIRECTIVA 2001/85/CE · DIRECTIVA 2007/46/CE | ||
| M3 | En el caso de los vehículos con una capacidad superior a 22 viajeros | ||
| Clase I | vehículos provistos de zonas para viajeros de pie qυe permiten la circulación frecuente de los viajeros | 11, 12, 13, 14 | |
| Clase II | vehículos destinados principalmente al transporte de viajeros sentados y diseñados para permitir el transporte de viajeros de pie, pero solamente en el pasillo o en una zona qυe no sobrepase el espacio previsto para dos asientos dobles. | 11, 12, 13, 14 | |
| Clase III | Vehículos previstos exclusivamente para transportar viajeros sentados. | 11, 12, 13, 14 | |
| En el caso de los vehículos con una capacidad no superior a 22 viajeros | |||
| Clase A | Vehículos diseñados para el transporte de viajeros de pie; los vehículos de esta clase llevan asientos y deben ir preparados para viajeros de pie. | 11, 12, 13, 14 | |
| Clase B | Vehículos no diseñados para el transporte de viajeros de pie; los vehículos de esta clase no están preparados para viajeros de pie | 11, 12, 13, 14 | |
| Categoría N | Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías. | ||
| Categoría N1 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. | 20, 23, 24 | |
| Categoría N2 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas pero no a 12 toneladas. | ||
| 21, 23, 25 | |||
| Categoría N3 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas. | ||
| 22, 23, 26 | |||
| Categoría O | Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de personas, así como para alojar personas. | ||
| Categoría O1 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima no sea superior a 0,75 toneladas. | ||
| 40 | |||
| Categoría O2 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 0,75 toneladas, pero no a 3,5 toneladas. | ||
| 41 | |||
| Categoría O3 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, pero no a 10 toneladas. | ||
| 42 | |||
| Categoría O4 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 10 toneladas. | ||
| 43 | |||
| RESOLUCIÓN DE CONJUNTO R.E.3. | |||

