Luces antiniebla en tractores agrícola, Motocultor, Tractocarro, Maquinaria… para la ITV (Inspeccion técnica de vehículos).
Obligatoriedad y número de luces:
| Luces antiniebla delanteras | Número | Luces antiniebla traseras | Número | |
| Tractor | Opcional | 2 | Opcional | 1 ó 2 |
| Portador | Opcional | 2 | Opcional | 1 ó 2 |
| Tractocarro | Opcional | 2 | Opcional | 1 ó 2 |
| Máquina automotriz | Opcional | 2 | Opcional | 2 |
| Remolque | ———- | —— | Opcional | 1 ó 2 |
| Máquina remolcada | ———- | —— | Opcional | 1 ó 2 |
Color: El color de dichas luces será blanco en la parte delantera y rojo en la trasera.
Situación: La situación de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
Mediante inspección visual se comprobará:
El número de luces.
Su funcionamiento.
Su situación.
La homologación de los dispositivos (en vehículos matriculados con posterioridad al 29/06/1993). – El estado de los dispositivos.
El color de la luz emitida.
Que al operar sobre el mando de funcionamiento de estas luces, no se encienda ningún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos.
REGLAMENTACIÓN DE REFERENCIA
| General: | Reglamento General de Vehículos, Art.15 y 17 y Anexo X. |
| Particular: | Directiva 78/933/CEE. |
| Directiva 79/532/CEE Reglamento CEPE/ONU 86R. |
INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS
| Calificación | |||
| FALTA LEVE | FALTA GRAVE | DMG | |
| 1.- Número de luces no reglamentario | X | ||
| 2.- No funciona alguna luz | X | ||
| 3.- Situación no reglamentaria de alguna luz | X | ||
| 4.- Dispositivo no homologado en su caso. | X | ||
| 5.- Estado de dispositivo defectuoso 5.1.- Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento | X | ||
| X | |||
| 6.- Color no reglamentario de la luz emitida | X | ||
| 7.- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | X | ||

