Luz de gálibo en tractores agrícola, Motocultor, Tractocarro, Maquinaria… para la ITV (Inspeccion técnica de vehículos).
Obligatoriedad y número de luces:
| Luces de gálibo | Número | |
| Tractor | Opcional (a) | 2 delante y 2 detrás |
| Portador | Opcional (a) | 2 delante y 2 detrás |
| Tractocarro | Opcional (a) | 2 delante y 2 detrás |
| Máquina automotriz | Opcional (a) | 2 delante y 2 detrás |
| Remolque | Obligatorio/Opcional (a) (b) | 2 delante y 2 detrás |
| Máquina remolcada | Obligatorio/Opcional (a) (b) | 2 delante y 2 detrás |
Si su ancho es mayor de 2,10 m. Está prohibido en el resto.
Obligatorio si el vehículo es apto para circular de noche.
Color: El color de dichas luces será blanco delante y rojo detrás.
Situación: La situación de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
Mediante inspección visual se comprobará:
Número de luces.
Funcionamiento. La homologaciónde los dispositivos (en vehículos matriculados con posterioridad al 29/06/1993).
–
Situación.
Estado de los dispositivos.
Color de la luz emitida.
REGLAMENTACIÓN DE REFERENCIA
| General:
| Reglamento General de Vehículos, Art.15, 16, 17 y Anexo X. |
| Particular: | Directiva 78/933/CEE. Directiva 79/532/CEE Reglamento CEPE/ONU 86 R. |
INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS
| Calificación | |||
| FALTA LEVE | FALTA GRAVE | DMG | |
| 1.- Número de luces no reglamentario | X | ||
| 2.- No funciona ninguna luz delantera o trasera 2.1.- Si son opcionales | X | ||
| X | |||
| 3.- Dispositivo no homologado en su caso. | X | ||
| 4- No funciona alguna luz | X | ||
| 5.- Situación no reglamentaria de alguna luz | X | ||
| 6.- Estado de dispositivo defectuoso 6.1.- Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento | X | ||
| X | |||
| 7.- Color no reglamentario de la luz emitida | X | ||

