Luces de frenado en tractores agrícola, Motocultor, Tractocarro, Maquinaria… para la ITV (Inspeccion técnica de vehículos).
Obligatoriedad y número de luces:
| Luces de frenado | Número | |
| Tractor | Obligatorio (*) | 2 |
| Portador | Obligatorio (*) | 2 |
| Tractocarro | Obligatorio (*) | 2 |
| Máquina automotriz | Obligatorio (*) | 2 |
| Remolque | Opcional | 2 |
| Máquina remolcada | Opcional | 2 |
(*) Obligatorio para los vehículos de velocidad máxima autorizada mayor de 25 km/h, opcional para el resto.
Color: El color de dichas luces será rojo.
Situación: En la parte trasera del vehículo.
Mediante inspección visual se comprobará:
El número de luces.
Su funcionamiento.
Su situación.
La homologaciónde los dispositivos (en vehículos matriculados con posterioridad al 29/06/1993).
El estado de los dispositivos.
El color de la luz emitida.
Que al operar sobre el mando de funcionamiento de estas luces, no se encienda ningún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos.
REGLAMENTACIÓN DE REFERENCIA
| General:
| Reglamento General de Vehículos, Art.15, 16, 17 y Anexo X. |
| Particular: | Directiva 78/933/CEE. |
| Directiva 79/532/CEE | |
| Reglamento CEPE/ONU 86 R. |
INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS
| Calificación | |||
| FALTA LEVE | FALTA GRAVE | DMG | |
| 1.- Número de luces no reglamentario | X | ||
| 2.- No funciona ninguna luz 2.1.- Si es opcional o alguna luz no funciona | X | ||
| X | |||
| 3.- Situación no reglamentaria de alguna luz | X | ||
| 4.- Dispositivo no homologado en su caso. | X | ||
| 5.- Estado de dispositivo defectuoso | X | ||
| 5.1.- Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento | X | ||
| 6.- Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición 6.1.- Si es opcional | X | ||
| X | |||
| 7.- Color no reglamentario de la luz emitida | X | ||
| 9.- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | X | ||

