Tarifa ITV para toda España

Tarifa ITV para toda España

TARIFAS DE ITV POR COMUNIDADES AUTONOMAS     (01.03.2021)
Este cuadro recoge las principales tarifas de ITV por CCAA (para su exacto conocimiento, se debe acudir a la disposición propia y específica). Las tarifas recogidas no incluyen IVA,
ni tasa de la DGT por anotación del resultado de la inspección en el RGV (4,14 € para 2021); pero sí incluyen el importe a abonar a cada CCAA por la gestión del servicio.
TURISMOS LIGEROS (- 3.5 Tm) PESADOS (+ 3.5
Tm)
COMUNIDAD AUTONOMA FECHA
Turismos no Catalizados Ligeros no Catalizados ÚLTIMA ACTUALIZACION
Turismos Catalizados Turismos Diesel Ligeros Catalizados Ligeros Diesel Pesados Diesel
+1.600 cc +1.600 cc +1.600 cc 35,4 35,4 39,59 +2 EJES
32,25 32,25 36,44 52,49
ANDALUCIA -1.600 cc -1.600 cc Con clasificación 20XX y 24XX     y Con clasificación 20XX y 24XX     y Con clasificación 20XX y 24XX     y DICIEMBRE 16 – BOJA Nº 246
-1.600 cc Eléctricos, PMR y otros Eléctricos, PMR y otros eléctricos, PMR e híbridos eléctricos, PMR e híbridos eléctricos, PMR e híbridos 2 EJES
Eléctricos, PMR y otros 23,86 23,86 28,05 25,91 25,91 30,1 47,51
ARAGON 27,1 30,76 38,35 27,1 30,76 38,35 52,14 DICIEMBRE 18 – BOA Nº 246
ASTURIAS M1: 29,38 M1: 29,38 M1: 29,38 35,99 35,99 35,99 45,00 (-12TM) FEBRERO 17 – BOE Nº 40 – CONSEJO ADMINISTRACIÓN
ISLAS BALEARES (MALLORCA) 20,08 24,78 36,51 26,64 31,34 43,07 65,88 DICIEMBRE 19 – BOIB Nº 175
ISLAS BALEARES (MENORCA) 20,819 25,554 38,813 27,746 32,481 45,74 70,399 DICIEMBRE 17 – BOIB Nº 153
CANTABRIA 27,55 34,43 38,98 27,55 34,43 38,98 52,01 DICIEMBRE 20- BOC Nº 251
CATALUÑA (*) 29,26 30,1 34,22 33,05 36,59 41,98 52,41 JUNIO 10 – DOCG Nº 5660
CASTILLA – LA MANCHA (*) 22,11 28,77 36,64 22,11 28,77 36,64 49,9 ENERO 11 – DOCLM Nº 20
CASTILLA Y LEON 25,26 31,69 37,99 25,26 31,69 37,99 51,86 DICIEMBRE 20 – BOCYL Nº
268
ISLAS CANARIAS (*) 26,89 31,08 38,77 32,14 36,33 44,02 52,34 NOVIEMBRE 19 – BOC Nº 230
PAIS VASCO 37,5 37,5 39,15 37,5 37,5 39,15 56 DICIEMBRE 19 – BOPV Nº 242
EXTREMADURA 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 49,74 FEBRERO 21 – DOE Nº 39
GALICIA 25,71 29,65 36,05 25,71 29,65 36,05 46,46 ene-21
NAVARRA 30,5 30,5 34 38 38 38 48 ENERO 21 – BON Nº 7
LA RIOJA (*) 25,83 25,83 33,54 30,1 30,1 42,11 51,99 MAYO 18 –BOR Nº 58
VALENCIA 25,05 33,1 36,47 25,05 33,1 36,47 48,4 MAYO 19 – DOCV Nº 8548
CEUTA 30,06 41,62 49,37 30,06 41,62 49,37 71,2 ENERO 21 – BOCCE Nº 6064
MELILLA 27,36 32,33 37,3 31,08 36,05 41,02 50,97 DICIEMBRE 18 – BOME Nº 5612

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *